Herramienta docente para la prescripción antibiótica empírica basada en el Plan Nacional Resistencia Antibióticos (PRAN), guías SEIMC-GEIRAS y protocolo local del H.G.U. Santa Lucía (Área II). Enfoque: acertar empírico, desescalar a las 48-72h, duración mínima eficaz.
amoxicilina 1 g/8h VO ± azitromicina 500 mg/24hceftriaxona 2 g/24h IV + azitromicina 500 mg/24hceftriaxona 2 g/12h + levofloxacino 500 mg/12h (cubrir Legionella)amoxi-clavulánico 1-2 g/8h o ertapenem 1 g/24hpiperacilina-tazobactam 4/0,5 g/6h IV extendidameropenem 1 g/8h + linezolid 600 mg/12h (o vanco)amikacina 20 mg/kg/24h (ajuste niveles)fosfomicina 3 g monodosis o nitrofurantoína 100 mg/8h × 5dcefixima 400 mg/24h × 7-10d (según R. local E. coli)ceftriaxona 1-2 g/24hmeropenem 1 g/8h o piperacilina-tazobactammeropenem 1 g/8h + vancomicina carga 25-30 mg/kgpiperacilina-tazobactam 4/0,5 g/6h ± amikacinacefotaxima 2 g/4h o ceftriaxona 2 g/12h + vancomicina 15-20 mg/kg/8-12hampicilina 2 g/4h (Listeria)amoxi-clavulánico 1-2 g/8h o ertapenem 1 g/24hpiperacilina-tazobactam 4/0,5 g/6hmeropenem 1 g/8h ± fluconazol si FR-Candidacefazolina 2 g/8h IV o cloxacilina 2 g/6hcotrimoxazol 160/800 mg/12h VO o clindamicinameropenem 1 g/8h + clindamicina 900 mg/8h + linezolidamoxi-clavulánico 875/125 mg/8h VO × 5-7dampicilina 12 g/d + cloxacilina 12 g/d + gentamicina 3 mg/kg/24hvancomicina + gentamicina + rifampicina 900 mg/dcloxacilina 12 g/d en 4-6 tomas × 4-6 semdaptomicina 10 mg/kg/24h × 4-6 semcloxacilina 2 g/4h (no β-lactámicos de espectro amplio)daptomicina 8-10 mg/kg/24h o vancomicina AUC 400-600cloxacilina 2 g/4h + ceftriaxona 2 g/24hvancomicina o daptomicinavancomicina oral 125 mg/6h × 10d o fidaxomicina 200 mg/12h × 10dvanco oral 500 mg/6h + metronidazol 500 mg/8h IV ± cirugíacefazolina 2 g IV (3 g si >120 kg) 30-60 min preincisiónclindamicina 900 mg + gentamicina 5 mg/kgmetronidazol 500 mg| Síndrome | Duración | Referencia / matiz |
|---|---|---|
| NAC no grave | 5 días | IDSA 2019 · si afebril 48-72 h |
| Neumonía nosocomial / VAP | 7 días | PNEUMA trial, Chastre 2003 |
| Cistitis no complicada | 3-5 días | Fosfomicina monodosis o nitrofurantoína 5 d |
| Pielonefritis (quinolona) | 7 días | 10-14 d si β-lactámico |
| Intraabdominal (control foco) | 4 días | STOP-IT, NEJM 2015 |
| Celulitis no complicada | 5-7 días | Hepburn 2004 |
| Bacteriemia Gram (-) | 7 días | Yahav 2019 · si foco controlado |
| Bacteriemia S. aureus | 14 días mín. | Desde 1er HC negativo · excluir endocarditis |
| Endocarditis nativa | 4-6 sem | ESC 2023 |
| Osteomielitis | 4-6 sem | 6 sem = 12 sem en ensayo OVIVA (NEJM 2019) |
| Meningitis neumocócica | 10-14 días | |
| Meningitis meningocócica | 7 días | |
| Listeriosis SNC | 21 días | |
| CDI primer episodio | 10 días | Vancomicina oral o fidaxomicina |
Describe el caso (síndrome, foco, alergias, función renal, riesgo MRE) y te sugiero antibiótico empírico. Seudonimizado obligatorio.